name ra dec redshift (source) classification stretch (x1) color (c) Basic cuts
ZTF17aadlxmv 127.448018 33.906536 0.06202 z_gal snia-cosmo 0.46 ± 0.14 0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaadqua 26.798708 18.798611 0.07867 z_snid snia-pec 5.00 ± 5.31 -0.39 ± 1.14 False
ZTF18aaanzph 157.743465 23.788356 0.06372 z_gal snia-cosmo -1.22 ± 0.51 0.57 ± 1.26 False
ZTF18aaapivw 102.563278 27.140073 0.02634 z_snid snia-cosmo -5.00 ± 2.28 0.66 ± 0.59 False
ZTF18aaaqexr 175.776516 15.567129 0.07026 z_gal snia -1.44 ± 0.23 0.05 ± 0.03 True
ZTF18aaasvcd 142.229652 49.238127 0.00911 z_gal snia-cosmo nan ± nan nan ± nan False
ZTF18aabasml 166.486441 37.625088 0.04727 z_gal snia-cosmo 5.00 ± 7.11 1.01 ± 0.15 False
ZTF18aabdgik 175.598841 10.264214 0.02160 z_gal snia-cosmo -0.56 ± 0.34 -0.40 ± 1.56 False
ZTF18aabqgnb 178.189495 37.854296 0.03609 z_snid snia-cosmo 2.26 ± 1.50 0.55 ± 0.19 False
ZTF18aabssme 155.711512 14.05482 0.04169 z_gal snia-cosmo -1.41 ± 2.56 0.01 ± 0.33 False
ZTF18aabstmw 153.451129 38.763123 0.02309 z_gal snia-pec -1.53 ± 0.11 0.31 ± 0.04 False
ZTF18aabsygo 139.09223 10.231721 0.03089 z_gal snia-cosmo -1.41 ± 2.26 0.21 ± 0.48 False
ZTF18aabsyqp 162.818489 22.477574 0.07667 z_gal snia-cosmo -1.23 ± 0.12 -0.09 ± 0.06 True
ZTF18aabtaor 172.095339 44.748985 0.07968 z_gal snia-cosmo 0.27 ± 0.23 -0.13 ± 0.04 True
ZTF18aabtiph 183.846314 27.626488 0.03597 z_gal snia-cosmo -2.37 ± 0.18 -0.29 ± 0.10 False
ZTF18aabtwqb 112.585958 18.190678 0.06693 z_snid snia-cosmo 0.27 ± 0.27 -0.12 ± 0.05 True
ZTF18aabukgo 154.926636 43.366308 0.02612 z_gal snia-cosmo -0.14 ± 2.24 0.54 ± 0.39 False
ZTF18aabvpeg 122.149918 20.063154 0.03703 z_gal snia-cosmo 1.73 ± 0.83 1.07 ± 0.18 False
ZTF18aabxrjp 185.543276 26.994508 0.07918 z_gal snia-pec -0.51 ± 0.29 0.02 ± 0.05 True
ZTF18aabyhlc 226.845147 38.416547 0.02906 z_gal snia -2.75 ± 0.09 0.33 ± 0.06 True
ZTF18aadzfso 106.823644 43.316428 0.06213 z_snid snia -0.17 ± 0.17 0.13 ± 0.03 True
ZTF18aaermez 153.178502 39.373755 0.02271 z_gal snia 0.16 ± 0.26 1.20 ± 0.15 False
ZTF18aagrcfl 236.095888 39.558108 0.04786 z_gal snia-cosmo 1.25 ± 0.14 0.15 ± 0.03 False
ZTF18aagrcir 215.692206 49.312289 0.07748 z_snid snia-cosmo -0.57 ± 0.08 -0.13 ± 0.03 False
ZTF18aagrebu 250.915858 26.596243 0.05493 z_gal snia-cosmo -1.06 ± 0.18 -0.21 ± 0.07 False
ZTF18aagrgao 251.856433 25.685133 0.11405 z_gal snia -1.15 ± 0.16 -0.05 ± 0.05 False
ZTF18aagrtxs 198.606075 50.977709 0.02974 z_gal snia-cosmo -0.71 ± 0.04 -0.15 ± 0.03 True
ZTF18aagstdc 237.514822 42.088482 0.04037 z_snid snia-cosmo -0.05 ± 0.05 -0.10 ± 0.03 True
ZTF18aagtcxj 248.048142 42.713406 0.03236 z_gal snia-cosmo -1.88 ± 0.05 0.41 ± 0.03 True
ZTF18aaguhgb 219.454116 45.549285 0.12421 z_gal snia-cosmo 0.77 ± 0.08 -0.00 ± 0.03 False
ZTF18aahatvc 230.519091 30.048732 0.07784 z_gal snia-cosmo 1.31 ± 0.16 0.03 ± 0.03 True
ZTF18aahesrp 128.939288 28.270255 0.06479 z_gal snia-cosmo -0.06 ± 0.50 0.10 ± 0.05 False
ZTF18aahfbqp 156.678658 21.724132 0.04114 z_gal snia-cosmo -1.97 ± 0.28 -0.11 ± 0.06 True
ZTF18aahfeiy 154.31483 43.523469 0.07124 z_gal snia-cosmo 1.29 ± 0.15 0.01 ± 0.03 True
ZTF18aahfgsk 181.242959 32.391378 0.05387 z_gal snia-cosmo 0.32 ± 0.11 -0.11 ± 0.03 True
ZTF18aahfgyz 175.28327 24.819567 0.01197 z_gal snia-pec -2.07 ± 0.09 0.55 ± 0.04 False
ZTF18aahfxnn 176.549865 9.35502 0.07664 z_gal snia-cosmo -0.04 ± 0.38 -0.14 ± 0.06 True
ZTF18aahfzea 181.361093 20.299105 0.02436 z_gal snia-cosmo 0.17 ± 0.15 -0.16 ± 0.04 True
ZTF18aahheaj 195.110534 18.619384 0.05275 z_gal snia-cosmo 0.93 ± 0.16 0.03 ± 0.03 True
ZTF18aahhenr 207.363157 26.462086 0.07638 z_gal snia-cosmo 0.73 ± 0.19 -0.15 ± 0.03 True
ZTF18aahjafd 198.274437 23.459355 0.03588 z_gal snia-cosmo -0.67 ± 0.10 0.34 ± 0.03 True
ZTF18aahjaxz 193.455954 29.590735 0.04630 z_gal snia-pec -3.04 ± 0.16 0.34 ± 0.04 False
ZTF18aahoymn 140.744815 9.069657 0.10189 z_snid snia 1.00 ± 0.48 -0.02 ± 0.07 True
ZTF18aahpaoa 144.455528 12.464052 0.10130 z_nonSEDm snia 1.70 ± 0.84 -0.00 ± 0.10 False
ZTF18aahptcq 162.318104 26.373088 0.06349 z_gal snia-cosmo 0.41 ± 0.24 0.18 ± 0.05 True
ZTF18aahpzhc 153.23459 46.418115 0.03817 z_gal snia -1.65 ± 0.13 0.24 ± 0.04 False
ZTF18aahqavd 159.516654 45.256617 0.12050 z_nonSEDm snia-cosmo 0.37 ± 0.32 -0.05 ± 0.05 True
ZTF18aahqmsr 159.649636 35.971196 0.06210 z_gal snia-cosmo 0.85 ± 0.15 0.08 ± 0.03 True
ZTF18aahrdpu 127.808004 28.280239 0.10157 z_gal snia 1.26 ± 0.86 -0.05 ± 0.08 False
ZTF18aahshhp 190.20547 25.750446 0.05962 z_gal snia-cosmo -0.72 ± 0.23 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aahsmrw 181.95224 22.597199 0.07839 z_gal snia-cosmo -0.12 ± 0.13 0.14 ± 0.03 False
ZTF18aahtjsc 169.205149 46.910989 0.05288 z_gal snia-cosmo -0.02 ± 0.17 0.25 ± 0.03 True
ZTF18aahvndq 198.722696 27.008415 0.01544 z_gal snia-cosmo -0.96 ± 0.09 0.09 ± 0.03 True
ZTF18aaiajvb 246.055817 25.272064 0.09499 z_snid snia 0.81 ± 0.11 -0.08 ± 0.03 True
ZTF18aaialps 254.749876 34.580543 0.14133 z_snid snia-cosmo 2.43 ± 0.18 -0.03 ± 0.04 True
ZTF18aaibcxu 239.746224 63.710516 0.05290 z_snid snia-cosmo -1.20 ± 0.88 -0.06 ± 0.15 False
ZTF18aaibibr 261.641607 34.373577 0.06181 z_nonSEDm snia-cosmo 0.11 ± 0.15 0.54 ± 0.03 False
ZTF18aaifxvz 170.555313 24.317404 0.02568 z_gal snia-cosmo -2.74 ± 0.29 0.20 ± 0.05 True
ZTF18aaigbvt 174.115657 17.921411 0.11544 z_gal snia-cosmo 2.66 ± 1.29 -0.24 ± 0.08 False
ZTF18aailmnv 214.202065 58.485417 0.08364 z_snid snia 0.37 ± 0.14 -0.08 ± 0.03 True
ZTF18aaimxdx 266.036898 39.355355 0.04299 z_gal snia-pec -2.62 ± 0.10 0.44 ± 0.04 False
ZTF18aairuad 177.939735 57.799506 0.06466 z_gal snia-cosmo 0.55 ± 0.08 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaiscil 185.392571 55.574458 0.02462 z_snid snia -0.78 ± 1.09 -0.36 ± 0.12 False
ZTF18aaisqmw 176.357595 55.527 0.05278 z_gal snia 0.45 ± 0.26 0.14 ± 0.04 True
ZTF18aaitbcm 200.670669 54.352329 0.10294 z_nonSEDm snia 1.31 ± 0.12 -0.13 ± 0.03 True
ZTF18aaitowa 241.149527 71.47552 0.12331 z_gal snia-cosmo 0.96 ± 0.17 0.03 ± 0.03 True
ZTF18aaiwkwk 239.192934 35.024703 0.08584 z_gal snia 0.63 ± 0.06 -0.22 ± 0.03 False
ZTF18aaixjrc 213.379287 43.621716 0.10608 z_gal snia -1.72 ± 0.13 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aaiykoz 239.497841 40.033895 0.03066 z_gal snia-cosmo 0.93 ± 0.03 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aaizerg 219.698213 50.102776 0.06846 z_gal snia-cosmo -1.21 ± 0.08 0.07 ± 0.03 True
ZTF18aajivpr 179.195463 52.483881 0.05145 z_gal snia-cosmo -0.68 ± 0.10 0.37 ± 0.03 True
ZTF18aajnrgu 196.869473 21.469738 0.13514 z_snid snia-cosmo -2.34 ± 0.76 0.19 ± 0.10 False
ZTF18aajnuef 206.647068 29.110053 0.07551 z_gal snia-cosmo -0.10 ± 0.40 0.18 ± 0.07 True
ZTF18aajpjdi 199.527637 27.873397 0.07461 z_gal snia 1.71 ± 0.10 -0.04 ± 0.03 False
ZTF18aajsbbq 258.763626 34.828045 0.08602 z_gal snia-cosmo 0.48 ± 0.09 0.05 ± 0.03 False
ZTF18aajtlbf 261.967674 60.095399 0.02790 z_gal snia -3.25 ± 0.09 0.34 ± 0.03 False
ZTF18aajwdwz 124.917796 27.530461 0.09722 z_gal snia-cosmo -0.11 ± 0.40 -0.12 ± 0.05 True
ZTF18aakaljn 145.294241 24.022435 0.06991 z_gal snia-cosmo 1.37 ± 0.36 0.10 ± 0.05 True
ZTF18aakcsqt 184.510594 19.620818 0.07653 z_gal snia-cosmo -0.93 ± 0.16 0.01 ± 0.04 True
ZTF18aakdyym 210.015893 61.085649 0.11749 z_gal snia-cosmo 0.26 ± 0.11 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aakepih 185.578254 9.031339 0.14387 z_gal snia-cosmo 0.52 ± 0.39 -0.04 ± 0.04 True
ZTF18aakglgw 222.699665 54.40789 0.03761 z_gal snia-cosmo -1.85 ± 0.07 0.16 ± 0.03 True
ZTF18aakiwbs 229.402547 57.185096 0.06830 z_snid snia-cosmo -1.35 ± 0.07 0.08 ± 0.03 True
ZTF18aaklpdo 177.450738 25.650593 0.04500 z_gal snia-cosmo -0.93 ± 0.13 -0.16 ± 0.03 True
ZTF18aakoylt 179.549764 49.320502 0.08759 z_gal snia-cosmo -0.04 ± 0.22 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aakpigz 179.588381 55.928531 0.06649 z_gal snia -0.81 ± 0.15 0.16 ± 0.04 False
ZTF18aaksugk 207.094954 14.879484 0.05985 z_gal snia 5.00 ± 8.31 -0.13 ± 0.16 False
ZTF18aakzliv 260.479439 29.309327 0.08868 z_override snia-cosmo 1.39 ± 0.09 -0.12 ± 0.03 True
ZTF18aalcxig 269.959407 40.826185 0.07305 z_gal snia-cosmo 0.72 ± 0.06 0.00 ± 0.03 False
ZTF18aalurka 150.778769 -15.472798 0.02879 z_gal snia-cosmo 1.13 ± 0.50 0.25 ± 0.05 True
ZTF18aamigmk 269.417711 50.03859 0.02230 z_gal snia-cosmo 0.73 ± 0.04 -0.11 ± 0.03 True
ZTF18aamlhee 240.454248 47.390727 0.04300 z_gal snia-cosmo -0.92 ± 0.16 0.12 ± 0.05 True
ZTF18aamlqqh 266.986078 34.932642 0.05718 z_gal snia-cosmo -1.37 ± 0.09 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aamsgjq 196.44601 59.843201 0.06013 z_gal snia -1.55 ± 0.64 -0.07 ± 0.04 False
ZTF18aandjhu 263.526711 25.344095 0.02567 z_gal snia-cosmo -1.15 ± 0.16 0.34 ± 0.04 True
ZTF18aangpkx 255.339058 32.785825 0.07000 z_gal snia -2.02 ± 0.08 -0.02 ± 0.03 True
ZTF18aansqun 251.292062 42.717822 0.05967 z_gal snia-cosmo -1.19 ± 0.11 0.28 ± 0.03 False
ZTF18aanygjk 273.063952 56.619776 0.06181 z_gal snia-cosmo 0.80 ± 0.08 0.01 ± 0.03 True
ZTF18aaobdza 172.647767 46.497188 0.11547 z_gal snia 0.96 ± 0.27 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aaobguk 178.049316 51.360012 0.13031 z_gal snia-cosmo -0.07 ± 0.16 -0.13 ± 0.03 True
ZTF18aaobjwr 174.146216 34.589456 0.11039 z_gal snia-cosmo -2.01 ± 0.28 -0.08 ± 0.04 True
ZTF18aaocqhe 199.858072 66.391857 0.12197 z_nonSEDm snia 0.96 ± 0.31 0.10 ± 0.04 True
ZTF18aaocrmb 179.525051 58.986013 0.10100 z_nonSEDm snia-cosmo 0.12 ± 0.19 0.09 ± 0.03 True
ZTF18aaodnxt 202.017241 34.328767 0.03405 z_gal snia-pec -0.12 ± 0.19 0.39 ± 0.04 False
ZTF18aaodrgt 217.252198 17.325131 0.05162 z_gal snia-cosmo -1.55 ± 0.12 -0.10 ± 0.03 True
ZTF18aaoektp 227.356332 25.471587 0.02202 z_gal snia -1.00 ± 1.75 -0.20 ± 0.29 False
ZTF18aaommeg 254.714877 30.184943 0.11007 z_gal snia-cosmo 1.01 ± 0.13 0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaotzhu 223.206301 18.080228 0.07153 z_gal snia-cosmo -0.96 ± 0.18 -0.09 ± 0.03 True
ZTF18aaoufjt 215.321789 35.508844 0.02983 z_gal snia-cosmo 1.16 ± 0.15 0.73 ± 0.03 True
ZTF18aaovbiy 231.659528 28.866196 0.07740 z_gal snia-cosmo -0.07 ± 0.15 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaoxrup 240.216164 56.352857 0.04086 z_snid snia-cosmo -1.80 ± 0.06 0.15 ± 0.03 False
ZTF18aaphzut 187.323299 6.341153 0.08322 z_gal snia-cosmo -0.49 ± 0.15 -0.01 ± 0.03 True
ZTF18aapictz 179.904186 27.530534 0.08229 z_nonSEDm snia-cosmo 0.52 ± 0.11 0.05 ± 0.03 True
ZTF18aapqwyv 251.605415 25.42149 0.05601 z_gal snia-cosmo -1.84 ± 0.07 0.10 ± 0.03 False
ZTF18aapsedq 215.396011 49.547208 0.07193 z_gal snia-cosmo -0.34 ± 0.06 -0.09 ± 0.03 True
ZTF18aapuntm 250.709993 43.662621 0.11687 z_gal snia 0.69 ± 0.11 -0.02 ± 0.03 True
ZTF18aaqcozd 190.562986 42.271732 0.06414 z_snid snia-cosmo -1.28 ± 0.10 -0.11 ± 0.03 True
ZTF18aaqcqkv 196.510262 48.277352 0.12009 z_snid snia-cosmo -1.23 ± 0.18 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaqcqve 198.097981 47.450729 0.11760 z_snid snia-cosmo -0.54 ± 0.15 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaqcqvr 193.852759 45.578474 0.07115 z_nonSEDm snia-cosmo 0.60 ± 0.09 -0.02 ± 0.03 True
ZTF18aaqcugm 202.052996 53.916045 0.06186 z_gal snia-cosmo -0.95 ± 0.06 -0.09 ± 0.03 False
ZTF18aaqculk 223.08529 30.905797 0.08937 z_snid snia-cosmo -1.10 ± 0.08 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaqeasu 185.839939 46.602283 0.06634 z_gal snia-pec -2.01 ± 0.18 0.65 ± 0.04 False
ZTF18aaqedfj 206.355047 26.424246 0.06232 z_gal snia-cosmo -0.38 ± 0.11 -0.16 ± 0.03 True
ZTF18aaqehoc 228.185602 40.10991 0.06207 z_gal snia-cosmo -0.52 ± 0.05 0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaqeygf 200.350029 68.826387 0.10279 z_snid snia-cosmo 0.77 ± 0.18 -0.01 ± 0.03 True
ZTF18aaqffyp 231.945012 34.948218 0.07290 z_snid snia-cosmo 0.85 ± 0.05 -0.01 ± 0.03 True
ZTF18aaqfkqh 217.603761 11.932566 0.02556 z_gal snia-pec -1.05 ± 0.18 0.25 ± 0.04 False
ZTF18aaqfziz 224.76911 19.587287 0.05383 z_gal snia-cosmo -1.08 ± 0.11 0.15 ± 0.03 True
ZTF18aaqgadq 222.28611 16.457697 0.07197 z_gal snia-cosmo -1.94 ± 0.12 0.01 ± 0.03 True
ZTF18aaqgbju 236.566628 29.094635 0.09368 z_gal snia 0.82 ± 0.17 0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaqgoqw 190.458506 68.260587 0.07986 z_snid snia-cosmo 2.79 ± 0.94 -0.40 ± 0.01 False
ZTF18aaqjhqz 129.927627 41.015349 0.09655 z_snid snia 0.20 ± 0.95 -0.08 ± 0.05 False
ZTF18aaqjvjr 189.621716 39.003057 0.11653 z_gal snia-cosmo -1.36 ± 0.21 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaqjxid 200.841643 45.644253 0.11099 z_nonSEDm snia-cosmo 0.27 ± 0.13 -0.08 ± 0.03 True
ZTF18aaqkcso 204.054345 38.355023 0.01417 z_gal snia-cosmo nan ± nan nan ± nan True
ZTF18aaqkjuw 174.793629 56.136345 0.09660 z_gal snia-cosmo 0.22 ± 0.15 0.09 ± 0.03 False
ZTF18aaqkqxi 167.969103 39.605095 0.07610 z_gal snia 0.15 ± 0.17 -0.03 ± 0.03 True
ZTF18aaqnrum 248.565707 26.889635 0.07429 z_snid snia-cosmo 0.07 ± 0.06 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaqpjja 122.473493 35.077368 0.06234 z_gal snia-cosmo 1.21 ± 0.79 -0.04 ± 0.05 False
ZTF18aaqpkvx 118.763322 14.357509 0.08423 z_gal snia -2.98 ± 2.32 0.03 ± 0.09 False
ZTF18aaqpsvo 199.627167 32.002056 0.13505 z_gal snia-cosmo -0.87 ± 0.38 -0.02 ± 0.05 True
ZTF18aaqqhis 155.759971 45.702476 0.05950 z_nonSEDm snia-cosmo 0.44 ± 0.14 0.05 ± 0.03 False
ZTF18aaqqoqs 207.970309 47.256967 0.07819 z_nonSEDm snia-cosmo 0.74 ± 0.11 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaqskoy 255.907767 36.429186 0.08608 z_gal snia-cosmo 1.07 ± 0.07 -0.11 ± 0.03 True
ZTF18aaqvuhl 239.298488 34.525422 0.03114 z_gal snia -1.19 ± 0.21 0.07 ± 0.05 False
ZTF18aarbaba 270.75543 20.631021 0.05941 z_gal snia-cosmo -1.69 ± 0.12 0.03 ± 0.03 True
ZTF18aarbgdn 155.671245 15.939088 0.04451 z_gal snia-cosmo 0.34 ± 0.22 -0.40 ± 0.01 False
ZTF18aarbgpc 152.462 22.613167 0.13100 z_snid snia-cosmo 0.70 ± 1.11 -0.39 ± 1.28 False
ZTF18aarbify 155.087808 29.412599 0.08116 z_gal snia 0.44 ± 0.48 0.01 ± 0.04 True
ZTF18aarcygc 151.48274 34.497805 0.09030 z_snid snia-cosmo 1.08 ± 0.44 -0.05 ± 0.04 False
ZTF18aarcypa 167.459331 28.971408 0.03208 z_gal snia-pec -3.04 ± 0.29 0.15 ± 0.07 False
ZTF18aarikzk 226.264963 28.815426 0.05638 z_gal snia-cosmo -2.41 ± 0.12 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaripcr 222.409459 25.370136 0.03422 z_gal snia-cosmo 0.71 ± 0.11 0.02 ± 0.03 True
ZTF18aarktll 165.61923 34.302406 0.10010 z_snid snia-cosmo 0.43 ± 0.20 -0.11 ± 0.03 True
ZTF18aarldnh 195.655415 55.9257 0.10782 z_gal snia-cosmo -0.33 ± 0.16 0.04 ± 0.03 True
ZTF18aarlukc 172.86865 62.1698 0.06258 z_gal snia-cosmo -0.45 ± 0.10 -0.00 ± 0.03 True
ZTF18aarohda 195.640399 36.387511 0.10295 z_gal snia-cosmo 1.82 ± 0.20 0.02 ± 0.03 True
ZTF18aaroihe 173.260486 62.743977 0.04832 z_gal snia-cosmo -1.96 ± 0.07 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aarqnje 251.353341 35.95602 0.11483 z_gal snia-cosmo 0.44 ± 0.09 -0.16 ± 0.03 True
ZTF18aartjmf 231.744934 8.261434 0.08779 z_gal snia-cosmo -0.02 ± 0.35 -0.19 ± 0.04 True
ZTF18aarunub 234.553786 39.732733 0.02913 z_gal snia-cosmo 2.24 ± 1.16 0.30 ± 0.05 False
ZTF18aarwxum 267.371475 58.569408 0.08459 z_gal snia-cosmo 0.82 ± 0.07 0.00 ± 0.03 True
ZTF18aarxzmv 190.399761 35.57694 0.06981 z_snid snia-cosmo 0.66 ± 0.30 -0.08 ± 0.04 True
ZTF18aarymnz 109.482989 40.985537 0.02329 z_gal snia-cosmo 0.33 ± 0.30 -0.02 ± 0.04 True
ZTF18aasdted 261.413198 59.446786 0.01814 z_gal snia-cosmo 0.71 ± 0.05 0.15 ± 0.03 True
ZTF18aasesgl 208.612637 39.722758 0.08572 z_gal snia -1.23 ± 0.10 0.14 ± 0.03 False
ZTF18aashtth 266.672511 27.589696 0.09351 z_gal snia 0.31 ± 0.15 0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaslhxt 276.107921 44.130445 0.05510 z_gal snia-cosmo 0.32 ± 0.04 -0.09 ± 0.03 True
ZTF18aasprui 243.640791 36.943455 0.03805 z_gal snia-cosmo -2.01 ± 0.05 -0.01 ± 0.03 True
ZTF18aasrssa 163.166338 19.945831 0.02974 z_gal snia -0.95 ± 0.40 0.48 ± 0.05 True
ZTF18aasrsst 163.159698 22.22873 0.07902 z_gal snia-cosmo -1.60 ± 0.51 -0.12 ± 0.06 True
ZTF18aataafd 214.837248 36.172048 0.07706 z_gal snia-cosmo -1.15 ± 0.15 -0.13 ± 0.03 True
ZTF18aatrkga 273.004455 51.724581 0.02763 z_gal snia-cosmo 0.19 ± 0.08 0.24 ± 0.03 True
ZTF18aatzygk 251.384161 59.918638 0.08263 z_gal snia-cosmo 0.21 ± 0.08 0.00 ± 0.03 False
ZTF18aauhxce 177.568725 51.453406 0.08317 z_gal snia-cosmo -0.36 ± 0.16 0.07 ± 0.03 False
ZTF18aauizcr 173.61612 46.36262 0.03391 z_gal snia-cosmo -1.82 ± 0.11 -0.07 ± 0.03 True
ZTF18aaumeys 214.312884 59.276376 0.03629 z_gal snia-cosmo 0.75 ± 0.06 -0.03 ± 0.03 True
ZTF18aaumlfl 244.270713 50.792461 0.08737 z_gal snia-cosmo -1.19 ± 0.07 -0.08 ± 0.03 True
ZTF18aaunfqq 238.579977 39.453963 0.07108 z_gal snia-cosmo -0.83 ± 0.06 0.02 ± 0.03 True
ZTF18aauocnw 271.165145 41.549484 0.08865 z_gal snia-cosmo -0.08 ± 0.08 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaupmks 291.911558 61.947225 0.03821 z_gal snia-cosmo -0.11 ± 0.09 -0.07 ± 0.03 True
ZTF18aauvnhh 213.343771 22.578373 0.05831 z_gal snia-cosmo -0.45 ± 0.13 0.18 ± 0.03 True
ZTF18aauworo 239.671057 21.120444 0.04977 z_gal snia-cosmo -0.15 ± 0.15 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aauxltf 224.369225 5.842293 0.05862 z_gal snia-cosmo 1.18 ± 0.27 0.03 ± 0.03 True
ZTF18aavjnfx 248.928206 4.82595 0.05646 z_gal snia-cosmo 1.98 ± 0.28 -0.01 ± 0.03 True
ZTF18aavniyw 172.875167 51.62938 0.05501 z_gal snia-cosmo -2.73 ± 0.20 0.10 ± 0.04 True
ZTF18aavnvmp 204.696959 30.959621 0.06326 z_gal snia-cosmo -1.17 ± 0.13 -0.09 ± 0.03 True
ZTF18aavnxar 194.344223 26.814796 0.08523 z_gal snia 0.27 ± 0.12 0.03 ± 0.03 True
ZTF18aavrmlf 170.219544 53.823183 0.10231 z_gal snia-cosmo -1.75 ± 0.16 -0.21 ± 0.03 False
ZTF18aavrwhu 206.735223 43.137277 0.06205 z_gal snia-cosmo 0.57 ± 0.08 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aavsilo 216.387686 15.958475 0.04583 z_gal snia-cosmo -1.59 ± 0.24 0.24 ± 0.04 True
ZTF18aawcwsx 160.139275 47.040165 0.09900 z_snid snia-cosmo 2.33 ± 0.29 -0.03 ± 0.03 True
ZTF18aawczad 194.569436 27.729291 0.06823 z_gal snia-cosmo -0.47 ± 0.11 -0.02 ± 0.03 True
ZTF18aawdpnm 213.829732 16.892165 0.04392 z_gal snia-cosmo -0.45 ± 0.13 0.07 ± 0.03 True
ZTF18aawhyvl 251.99008 35.92485 0.11618 z_gal snia-cosmo 0.03 ± 0.13 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aawmvbj 153.171618 21.41543 0.14052 z_gal snia-cosmo 0.21 ± 0.90 -0.22 ± 0.07 False
ZTF18aawmxdx 147.243168 13.984372 0.04257 z_gal snia-cosmo -1.49 ± 0.17 -0.01 ± 0.04 True
ZTF18aawnbgg 160.225218 23.74536 0.13318 z_gal snia-cosmo 2.34 ± 1.30 -0.08 ± 0.13 False
ZTF18aawozzj 187.787568 57.583796 0.10436 z_gal snia-cosmo 1.16 ± 0.35 -0.03 ± 0.03 True
ZTF18aawpcel 195.320988 59.809988 0.13291 z_gal snia-cosmo 2.54 ± 0.31 0.13 ± 0.04 True
ZTF18aawtveo 253.354355 64.124315 0.16609 z_snid snia-cosmo 0.25 ± 0.12 -0.10 ± 0.03 False
ZTF18aawurud 280.729862 50.659489 0.05068 z_SEDm snia-cosmo 1.06 ± 0.09 0.24 ± 0.03 False
ZTF18aawxlxf 165.570647 58.233961 0.08233 z_gal snia-cosmo 0.41 ± 0.23 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaxavsk 264.583341 67.849433 0.07803 z_gal snia-cosmo 0.99 ± 0.10 -0.07 ± 0.03 True
ZTF18aaxcfbt 164.612929 51.695825 0.06809 z_gal snia-cosmo -0.14 ± 0.19 -0.00 ± 0.03 True
ZTF18aaxcntm 247.046403 39.820114 0.02680 z_gal snia-cosmo -1.44 ± 0.03 0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaxcxih 284.754193 63.755131 0.07537 z_snid snia-cosmo -0.09 ± 0.08 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aaxdrjn 185.006859 56.15889 0.03389 z_gal snia-cosmo -2.03 ± 0.10 -0.09 ± 0.03 True
ZTF18aaxkfos 160.337905 45.67034 0.07878 z_nonSEDm snia-cosmo 1.20 ± 0.26 -0.02 ± 0.03 True
ZTF18aaxkjmm 236.371299 35.855222 0.07141 z_gal snia 1.01 ± 0.07 0.11 ± 0.03 True
ZTF18aaxmacd 185.142297 22.842377 0.13956 z_snid snia-cosmo 0.28 ± 0.46 -0.12 ± 0.04 True
ZTF18aaxmixe 216.6673 7.61821 0.07850 z_gal snia-cosmo -1.46 ± 0.28 -0.04 ± 0.04 True
ZTF18aaxmmyt 227.681381 5.480975 0.07385 z_gal snia -1.34 ± 0.24 -0.25 ± 0.07 False
ZTF18aaxmnkw 220.318542 9.465361 0.08759 z_gal snia-cosmo -0.46 ± 0.44 0.07 ± 0.04 False
ZTF18aaxnkos 156.527273 47.27425 0.06279 z_gal snia-cosmo 0.06 ± 0.30 -0.05 ± 0.03 True
ZTF18aaxokeg 195.48044 22.771307 0.03365 z_gal snia -1.03 ± 0.13 0.49 ± 0.03 True
ZTF18aaxqyki 232.576024 57.65854 0.10032 z_snid snia-cosmo 1.09 ± 0.08 -0.07 ± 0.03 True
ZTF18aaxrabr 216.520256 37.841386 0.16904 z_gal snia -1.67 ± 0.27 -0.07 ± 0.04 True
ZTF18aaxrvzj 241.739799 59.015235 0.11234 z_snid snia 1.44 ± 0.10 -0.04 ± 0.03 True
ZTF18aaxsioa 252.412911 45.492324 0.03015 z_snid snia-cosmo -1.41 ± 0.03 0.01 ± 0.03 True
ZTF18aaxtcdm 231.549799 6.357134 0.07400 z_snid snia-cosmo 0.14 ± 0.20 -0.06 ± 0.03 True
ZTF18aaxvpsw 224.976625 39.078717 0.09159 z_gal snia-cosmo 0.20 ± 0.07 -0.07 ± 0.03 True
ZTF18aaxwjmp 252.905479 61.545354 0.07928 z_snid snia 0.56 ± 0.05 -0.02 ± 0.03 True
